AC米兰
国际米兰
尤文图斯
意甲第28轮 · 20:45
亚特兰大 VS 佛罗伦萨
2024-2025赛季意甲联赛完整赛程安排,实时更新比赛时间与对阵信息
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第28轮 | 03-15 | 20:45 | AC米兰 | 2-1 | 那不勒斯 | 已结束 |
| 第28轮 | 03-15 | 22:00 | 国际米兰 | 3-0 | 拉齐奥 | 已结束 |
| 第28轮 | 03-16 | 01:00 | 尤文图斯 | 1-1 | 罗马 | 已结束 |
| 第29轮 | 03-22 | 20:45 | 那不勒斯 | - | 国际米兰 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-22 | 22:00 | 拉齐奥 | - | AC米兰 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-23 | 01:00 | 罗马 | - | 亚特兰大 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 18 | 8 | 2 | 62 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
国际米兰以70分领跑积分榜,尤文图斯紧随其后。米兰双雄与那不勒斯争夺前四欧冠席位,保级区竞争同样激烈。意甲联赛本赛季精彩纷呈,每轮比赛都充满悬念。
成立于1899年,红黑军团是意甲最成功的俱乐部之一,共获得19次意甲冠军。
成立于1908年,蓝黑军团本赛季表现强势,以70分领跑积分榜,有望卫冕冠军。
成立于1897年,斑马军团是意甲历史上最成功的俱乐部,拥有36座意甲冠军奖杯。
成立于1926年,上赛季意甲冠军,本赛季继续保持强劲竞争力,争夺前四席位。